НИИКАМИН 8 (903) 584-82-60 
8 (915) 306-81-95 
о мастерской  
ракушечник  
мрамор  
гранит  






Rambler's Top100
Яндекс цитирования
 

Изделия из камня \ гранит  

Внимание!
Уточняйте цены по контактному телефону. Цены интернет-каталога могут отличаться от актуальных!
Изделия изготавливаются по размерам и эскизам заказчика. Предлагаем следующие виды обработки поверхности изделий: полированную, термообработанную.
Срок изготовления: от 7 до 15 рабочих дней, срочное изготовление от 3 дней.
Цена готового изделия складывается из стоимости материала, раскроя и стоимости обработки (нанесение профиля), а так же стоимости дополнительных работ.
Срочный заказ – плюс 30% от общей стоимости заказа

ЦЕНЫ НА ГРАНИТ

Гранит Цвет Стоимость за м2(руб)
30 мм 20 мм
1 АБСОЛЮТ БЛЭК Черный 9 196.00 6 194.00
2 АЗУЛ ПЛАТИНО Серый 8 626.00 3 838.00
3 АЙВОРИ БРАУН Бежевый 8 094.00 6 270.00
4 АЗУЛ БАХИЯ Синий 57 114.00  
5 БАЛМОРАЛ РЭД ПОЛИР. Красный 8 094.00 5 168.00
6 БАЛМОРАЛ РЭД ПИЛ. Красный 8 094.00 5 168.00
7 БИАНКО КРИСТАЛ Белый 5 928.00  
8 БИАНКО САРДО Серый 5 852.00 3 686.00
9 БЛЭК ГЭЛАКСИ Черный 10 944.00 8 094.00
10 БЛЮ ПЕРЛ Голубо-синий 8 436.00  
11 ВЕРДЕ НЬЮ ЭВКАЛИПТОС Зеленый 9 538.00 6 840.00
12 ГОЛДЕН Золотистый 6 004.00  
13 ГРИЗ СЕРЕНА ПОЛИР. Серый 4 940.00  
14 ГРИЗ СЕРЕНА ПИЛЕН. Серый 4 940.00  
15 ДАКОТА МАХОГАНИ Красный 12 388.00  
16 ЖИАЛО ВЕНЕЦИАНО ДАК Желтый 7 258.00 5 168.00
17 ЖИАЛО ВЕНЕЦИЯ НЬЮ Желтый 7 524.00 5 358.00
18 ЖИАЛО ТОПАЗИО Желтый 7 030.00  
19 ИМПЕРИАЛ РЭД Красный 9 272.00 6 688.00
20 ИМПЕРИАЛ ВАЙТ Белый 9 120.00 6 764.00
21 ИГЛ РЭД Красный 6 346.00 4 446.00
22 КАШМИР ВАЙТ Белый 7 676.00 5 700.00
23 ЛАВАНДА БЛЮ Голубой 9 044.00 6 422.00
24 НЕРО АФРИКА Черно-серый 6 612.00  
25 ОРИССА ГРИН Зеленый 8 626.00  
26 ПАРАДИЗО Фиолетовый 7 448.00 5 510.00
27 РОССО БЕТА ДАК Серый 4 940.00 3 686.00
28 РОССО ПАРИНА ПОЛИР. Розовый 4 522.00 3 496.00
29 РОССО ПАРИНА ПИЛЕН. Розовый 4 522.00 3 496.00
30 РЭД МУЛТИКОЛОР Красный 6 764.00 5 016.00
31 САПФИР БРАУН Коричневый 7 562.00 4 940.00
32 ШИВАКАШИ ГОЛД Желтый 8 360.00 6 194.00
33 ЭМЕРАЛЬД ПЕРЛ Зеленый 11 438.00 8 208.00
34 РОСА БЬЮХКАРА Розовый 7 106.00 4 864.00


Коэффициент на раскрой:
  • прямолинейных изделий  1,2
  • криволинейных изделий  1,3