НИИКАМИН 8 (903) 584-82-60 
8 (915) 306-81-95 
о мастерской  
ракушечник  
мрамор  
гранит  






Rambler's Top100
Яндекс цитирования
 

Изделия из камня \ мрамор  

Внимание!
Уточняйте цены по контактному телефону. Цены интернет-каталога могут отличаться от актуальных!
Изделия изготавливаются по размерам и эскизам заказчика. Предлагаем следующие виды обработки поверхности изделий: полированную, термообработанную.
Срок изготовления: от 7 до 15 рабочих дней, срочное изготовление от 3 дней.
Цена готового изделия складывается из стоимости материала, раскроя и стоимости обработки (нанесение профиля), а так же стоимости дополнительных работ.
Срочный заказ – плюс 30% от общей стоимости заказа

ЦЕНЫ НА МРАМОР

Мрамор Цвет Стоимость за м2(руб)
30 мм 20 мм
1 АГИЯ МАРИНА Черный 7 448.00  
2 БЕДАСАР БРАУН Коричневый 8 626.00 6 004.00
3 БЕДАСАР ГРИН Зеленый 8 702.00 6 042.00
4 БЕЖ АНТИКО Бежевый   6 992.00
5 БИАНКА КАРРАРА Серый 5 434.00 3 838.00
6 БЛЭК ЛИВАДИЯ Черный 7 904.00  
7 БОТИЧИНО Бежевый 5 538.00 3 686.00
8 ВОЛОКАС Серый 5 092.00 3 496.00
9 ГОЛДЕН СПАЙДЕР Бело-золотистый 6954.00  
10 ГРИН ВЕРИЯ Зеленый 10 184.00 7 448.00
11 ГРИН ТИНОС Зеленый 8 626.00 6 004.00
12 ДАЙНА Бежевый 5 282.00 3 686.00
13 ДЖАНИНА Бежевый 6 270.00 4 332.00
14 ИМПЕРАТОР ДАК Коричневый 6 346.00 4 560.00
15 ИНДИАН ГРИН Зеленый 5 700.00 4 104.00
16 КАНДИЯ РЭД Коричневый 8 208.00 5 738.00
17 КАРНИС Бежевый 6 156.00 4256.00
18 kКРЕМА ВАЛЕНСИЯ Желтый 7 220.00 5 168.00
19 КРЕМА НОВА Бежевый 5 776.00 4 028.00
20 КРЕМА МАРФИЛ Бежевый 4 902.00 3 496.00
21 КИКНОС Бело-серый 6 688.00 4 864.00
22 КРИСТАЛИНО Серый 4 560.00  
23 ЛИГУРИО Бежевый 7 372.00 5 092.00
24 МЕДЕТЕРИНА Бежевый 5 852.00 4 256.00
25 МИКИНА Серо-коричневый 9 842.00 6 840.00
26 МИСТИ ВАЙТ РОУЗ Салатово-розовый 7 942.00 5 510.00
27 НЕРО МАРКИНА Черный 8 474.00 5 396.00
28 ПИНК ЛАВКАС А-1 Розовый 10 108.00 6 232.00
29 ПИНК ЛАВКАС ЭКС. Розовый 13 300.00 8 512.00
30 ПЛАТИНУМ ЛАВКАС Серо-перламутровый 6 042.00 4 180.00
31 ПОЛАРБЛАУ Серый 6 536.00  
32 РОЗАЛИЯ Розово-бежевый 6 004.00 4 180.00
33 РОСА БЕЛИССИМО Розовый 7 942.00 5 510.00
34 РОСА БЬЮХКАРА Розовый 7 106.00 4 864.00
35 РОССО АНТИКО Рыжий 6 118.00  
36 РОССО ВЕРОНА Коричневый 5 434.00  
37 РОССО ЛЕВАНТО Вишневый 9 690.00 7 866.00
38 РОССО ПОРТУГАЛО Розовый 7 524.00 5 358.00
39 РОССО ПЕРЛИНО Розовый 5 510.00  
40 РОССО ТИА Розовый 7 030.00 4 332.00
41 САЛОМЕ Сиреневый 7 448.00 5168.00
42 САННИ ВАЙТ Серый 4 674.00 3 268.00
43 СИВЕК Белый 13 300.00 9 348.00
44 ТАСОС Белый 12 692.00 8 930.00
45 ЮРСКИЙ Бежевый 6 270.00 4 522.00
46 ЮРСКИЙ АНТИК Бежевый 7 600.00  


Коэффициент на раскрой:
  • прямолинейных изделий  1,2
  • криволинейных изделий  1,3